GOS:Pr grisial, GOS:Tb grisial, GOS:Pr scintillator, GOS:Tb Scintillators
Mantais
● Cynnyrch ysgafn uchel
● Amser pydredd isel ac ôl-lewyrch isel
● Hyblygrwydd i'ch dyluniad a'ch pwrpas.
● Nid yw'n cynnwys unrhyw sylweddau gwenwynig na pheryglus.
● Ardderchog mewn ymwrthedd lleithder.
Cais
● Delweddu meddygol
● CT Meddygol
● Sganiwr CT diwydiannol (NDT)
Priodweddau
Paramedr | GOS:Pr Serameg | GOS:Tb Cerameg |
Tonfedd Brig/nm | 512 | 550 |
System | Cerameg poly-grisialog | Cerameg poly-grisialog |
Tryloywder | Tryleu | Tryleu |
Allbwn Ysgafn (ffotonau/keV) | 27 | 45 |
Amser dadfeiliad(ns) | 3000 | 600000 |
Afterglow/@20ms | ≤0.01% | ≤0.03% |
Cyfernod Atomig | 60 | 60 |
Dwysedd(g/cm3) | 7.34 | 7.34 |
Hygrosgopig | No | No |
Caledwch Mohs | 5 | 5 |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae GOS: Pr / GOS:Tb yn ddeunydd ceramig sy'n cynnwys gadolinium oxysulfide a weithredir gan praseodymium (Pr) neu terbium (Tb) fel elfennau dopio.Gyda phriodweddau pefriol rhagorol, fe'i defnyddir yn helaeth fel deunydd scintillator mewn offer delweddu meddygol megis sganwyr PET.Mae'r broses peintio yn golygu trosi ffotonau, neu ronynnau ynni uchel, yn olau gweladwy.
Pan fyddant wedi'u cyffroi gan ymbelydredd digwyddiad, mae atomau gadolinium yn GOS:Pr/GOS:Tb yn allyrru ffotonau, sydd wedyn yn cael eu canfod gan ffotosynwyryddion.Mae'r broses hon yn caniatáu delweddu manwl gywir a chanfod ffynonellau ymbelydredd.Mae GOS:Pr/GOS:Tb yn adnabyddus am eu hallbwn golau uchel, amser pydredd byr ac ôl-lewyrch isel, sy'n galluogi canfod ymbelydredd cyflym a chywir.Mae ganddo hefyd bŵer atal uchel yn erbyn pelydrau-X a phelydrau gama, gan ei gwneud yn effeithiol iawn mewn cymwysiadau delweddu meddygol.Yn gyffredinol, mae cerameg GOS:Pr/GOS:Tb yn ddeunydd pefriol gwerthfawr sydd wedi chwyldroi maes delweddu meddygol, gan arwain at ddiagnosis cynharach a thriniaeth fwy effeithiol o glefydau.
Profi Perfformiad
Adroddiad profi cymhariaeth modiwl GOS:Pr PD
1. dimensiynau
Eitem | Hyd(mm) | Lled(mm) | Uchder(mm) | bwlch(mm) | picsel | adlewyrchiad(mm) | GOS |
Cystadleuydd | 25.4-0.1 | 3.0 | 1.25 | 0.2 | 1.575*2.9*1.2 | 0.05 | GOS: Pr |
Kinheng GOS: Tb | 25.4-0.1 | 3.4 | 1.55 | 0.2 | 1.575*3.0*1.3 | 0.2 | GOS: Tb |
Kinheng GOS: Pr | 25.4-0.1 | 3.4 | 1.55 | 0.2 | 1.575*3.0*1.3 | 0.2 | GOS: Pr |
2. gwahanol gyffuriau
1.GOS:Tb PD MODUL 4 PCS.
1. Cyflwr profi allbwn golau Foltedd: 63 kv;Cyfredol: 0.33mA
S/N | Picsel 1 | Picsel 2 | Picsel 3 | Picsel 4 | Picsel 5 | Picsel 6 | Picsel 7 | Picsel 8 | Picsel 9 | Picsel 10 | Picsel 11 | Picsel 12 | Picsel 13 | Picsel 14 | Picsel 15 | Picsel 16 | Cyfartaledd |
Tb -1 | 21088. llarieidd-dra eg | 21669. llechwraidd a | 21782. llechwraidd a | 21763. llarieidd-dra eg | 21614. llarieidd-dra eg | 21820. llarieidd-dra eg | 21754. llarieidd-dra eg | 21868. llarieidd-dra eg | 21931 | 21875. llarieidd-dra eg | 21840. llarieidd-dra eg | 21830. llarieidd-dra eg | 21670 | 21598. llarieidd-dra eg | 21705. llarieidd-dra eg | 21227 | 21689. llechwraidd a |
Tb -2 | 20702 | 21948 | 22070 | 21824. llarieidd-dra eg | 21791. llarieidd-dra eg | 21734. llarieidd-dra eg | 21904 | 21585. llarieidd-dra eg | 21649. llechwraidd a | 21747. llarieidd-dra eg | 21905 | 21888. llarieidd-dra eg | 21821. llarieidd-dra eg | 21737. llarieidd-dra eg | 21890 | 21316. llarieidd-dra eg | 21719. llarieidd-dra eg |
Tb -3 | 20515 | 21367. llarieidd-dra eg | 21701 | 21741. llarieidd-dra eg | 21394. llarieidd-dra eg | 21704. llarieidd-dra eg | 21811. llarieidd-dra eg | 21694. llarieidd-dra eg | 21743. llarieidd-dra eg | 21593. llarieidd-dra eg | 21600 | 21813. llarieidd-dra eg | 21880. llarieidd-dra eg | 21883. llarieidd-dra eg | 21679. llarieidd-dra eg | 20931 | 21565. llarieidd-dra eg |
Tb -4 | 20568 | 21407 | 21562. llechwraidd a | 21719. llarieidd-dra eg | 21761. llarieidd-dra eg | 21875. llarieidd-dra eg | 21640 | 21610 | 21836. llarieidd-dra eg | 21804. llarieidd-dra eg | 21881. llarieidd-dra eg | 21560 | 21731. llarieidd-dra eg | 21717. llarieidd-dra eg | 21651. llarieidd-dra eg | 21431. llarieidd-dra eg | 21609 |
2. Unffurfiaeth
S/N | Picsel 1 | Picsel 2 | Picsel 3 | Picsel 4 | Picsel 5 | Picsel 6 | Picsel 7 | Picsel 8 | Picsel 9 | Picsel 10 | Picsel 11 | Picsel 12 | Picsel 13 | Picsel 14 | Picsel 15 | Picsel 16 | Max | Minnau |
Tb -1 | -2.8% | -0.1% | 0.4% | 0.3% | -0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.8% | 1.1% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | -0.1% | -0.4% | 0.1% | -2.1% | 1.1% | -2.8% |
Tb -2 | -4.7% | 1.1% | 1.6% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.9% | -0.6% | -0.3% | 0.1% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | 0.8% | - 1.9% | 1.6% | -4.7% |
Tb -3 | -4.9% | -0.9% | 0.6% | 0.8% | -0.8% | 0.6% | 1.1% | 0.6% | 0.8% | 0.1% | 0.2% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | -2.9% | 1.5% | -4.9% |
Tb -4 | -4.8% | -0.9% | -0.2% | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 1.0% | 0.9% | 1.3% | -0.2% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | -0.8% | 1.3% | -4.8% |
3. Afterglow: cyflwr profi, foltedd: 160kv;Cyfredol: 1 mA
Rhif Serial | 1ms | 3ms | 20 ms | 50ms | 100ms |
Tb -1 | 0. 1115 | 0.0363 | 0.0232 | 0.0185 | 0.0187 |
Tb -2 | 0. 1197 | 0.0272 | 0.0165 | 0.0154 | 0.014 |
Tb -3 | 0.0895 | 0.0133 | 0.0119 | 0.0139 | 0.0158 |
Tb -4 | 0. 1122 | 0.033 | 0.0258 | 0.0252 | 0.0211 |
4. Dimensiwn:
Eitem | L/mm25.40.1 | W/mm3.40.1 | H/mm±0.05 | Picsel 1.375 ±0.05 | Noethgrisial W 3.0±0.05 | Cyfanswm hyd 25.0±0.05 | Bwlch0.2±0.05 | Adlewyrchydd ochr0.2±0.05 | Adlewyrchydd uchaf0.2±0.05 |
Tb -1 | 25.39 | 3. 363 | 1.52 | 1.386 | 2. 998 | 24.978 | 0. 188 | 0.19 | 0. 199 |
Tb -2 | 25.397 | 3.337 | 1.53 | 1.387 | 2. 994 | 24.98 | 0. 186 | 0. 171 | 0. 192 |
Tb -3 | 25.392 | 3. 352 | 1.53 | 1.389 | 3.003 | 24.98 | 0. 187 | 0. 167 | 0. 196 |
Tb -4 | 25.396 | 3.358 | 1.53 | 1.385 | 2. 996 | 24.978 | 0. 186 | 0. 177 | 0.224 |
2. GOS:Pr PD Modiwl 4 PCS
1. Allbwn golau: cyflwr profi foltedd: 63 kv;cyfredol: 0.33mA
S/N | Picsel 1 | Picsel 2 | Picsel 3 | Picsel 4 | Picsel 5 | Picsel 6 | Picsel 7 | Picsel 8 | Picsel 9 | Picsel 10 | Picsel 11 | Picsel 12 | Picsel 13 | Picsel 14 | Picsel 15 | Picsel 16 | Cyfartaledd |
Pr- 1 | 8922. llarieidd-dra eg | 9490 | 9483. llarieidd-dra eg | 9499 | 9535 | 9477 | 9405 | 9357 | 9230 | 9391 | 9388. llarieidd-dra eg | 9442. llathredd eg | 9346. llariaidd a | 9404 | 9381. llathr | 9102 | 9366. llyw |
Pr-2 | 8897. llarieidd-dra eg | 9257 | 9343 | 9351 | 9360 | 9200 | 9201 | 9329 | 9408 | 9385 | 9395 | 9333 | 9346. llariaidd a | 9413 | 9337 | 8845. llarieidd-dra eg | 9275 |
Pr -3 | 9041 | 9300 | 9302 | 9278. llarieidd-dra eg | 9362 | 9281 | 9252 | 9307 | 9178. llarieidd-dra eg | 9197 | 9342 | 9304 | 9261 | 9350 | 9265 | 8551 | 9223 |
Pr -4 | 8914 | 9416 | 9492 | 9455 | 9578. gorthrech | 9491 | 9449 | 9404 | 9464. llarieidd-dra eg | 9490 | 9428. llariaidd | 9323 | 9469 | 9490 | 9434 | 9039 | 9396 |
2. Unffurfiaeth
Rhif Serial | picsel1 | picsel2 | picsel3 | picsel4 | picsel5 | picsel6 | picsel7 | picsel8 | picsel9 | picsel10 | picsel 11 | picsel12 | picsel13 | picsel14 | picsel15 | picsel16 | Max | Minnau |
Pr- 1 | -4.7% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.8% | 1.2% | 0.4% | -0.1% | - 1.4% | 0.3% | 0.2% | 0.8% | -0.2% | 0.4% | 0.2% | -2.8% | 1.8% | -4.7% |
Pr-2 | -4.1% | -0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | -0.8% | -0.8% | 0.6% | 1.4% | 1.2% | 1.3% | 0.6% | 0.8% | 1.5% | 0.7% | -4.6% | 1.5% | -4.6% |
Pr -3 | -2.0% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 0.3% | 0.9% | -0.5% | -0.3% | 1.3% | 0.9% | 0.4% | 1.4% | 0.5% | -7.3% | 1.5% | -7.3% |
Pr -4 | -5.1% | 0.2% | 1.0% | 0.6% | 1.9% | 1.0% | 0.6% | 0.1% | 0.7% | 1.0% | 0.3% | -0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.4% | -3.8% | 1.9% | -5.1% |
3. Afterglow: Profi cyflwr foltedd: 160kv;cyfredol: 1 ma
Rhif Serial | 1ms | 3ms | 20 ms | 50ms | 100ms |
Pr- 1 | 0.033 | 0.031 | 0.0238 | 0.0259 | 0.0213 |
Pr-2 | 0.0314 | 0.0256 | 0.0205 | 0.0258 | 0.0236 |
Pr -3 | 0.0649 | 0.0312 | 0.0154 | 0.0167 | 0.0171 |
Pr -4 | 0.0509 | 0.0202 | 0.018 | 0.0201 | 0.021 |
4. Mesur dimensiwn:
S/N | Hyd L/mm25.4-0.1 | Lled W/mm3.4-0.1 | Uchder L/mm±0.05 | Picsel L 1.375 ±0.05 | Pixel w 3.0±0.05 | Cyfanswm hyd 25.0±0.05 | Bwlch0.2±0.05 | Sidereflector0.2±0.05 | Endreflector0.2±0.05 |
Pr- 1 | 25.386 | 3.333 | 1.53 | 1.382 | 2. 994 | 24.974 | 0. 191 | 0. 164 | 0. 194 |
Pr-2 | 25.384 | 3. 348 | 1.54 | 1.381 | 2. 991 | 24.975 | 0. 194 | 0. 182 | 0. 198 |
Pr -3 | 25.371 | 3.32 | 1.53 | 1.377 | 2. 989 | 24.976 | 0.19 | 0.18 | 0. 197 |
Pr -4 | 25.396 | 3. 332 | 1.53 | 1.382 | 2. 989 | 24.971 | 0. 192 | 0.19 | 0.228 |
3. Cymhariaeth Ymddangosiad / Dimensiwn: