CsI(Na) Scintillator, Csi(Na) Grisial, CsI(Na) Crisial Spintillation
Siâp a Maint Nodweddiadol
Silindr.Dia50x50mm, Dia50x300mm a Dia90x300mm.
Mantais
● Allbwn golau uchel (85% o NaI(Tl))
● Pŵer stopio da
● Perfformiad tymheredd
● Wedi'i gydweddu'n dda â PMT
Cais
● Logio olew
● Dadansoddiad sbectrwm
Priodweddau
Dwysedd (g/cm3) | 4.51 |
Pwynt toddi (K) | 894 |
Cyfernod Ehangu Thermol (K-1) | 54 x 10-6 |
Awyren Holltiad | Dim |
Caledwch (Mho) | 2 |
Hygrosgopig | Oes |
Uchafswm Tonfedd Allyriad(nm) | 420 |
Mynegai Plygiant ar Uchafswm Allyriad | 1.84 |
Amser Pydredd Cynradd (ns) | 630 |
Cynnyrch Ysgafn (ffotonau/keV) | 38-44 |
Cynnyrch ffotoelectron [% o NaI(Tl)] (ar gyfer pelydrau-γ) | 85 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom